| Ιδιότητες προϊόντων | Αξία ιδιοτήτων |
|---|---|
| Texas Instruments | |
| Κατηγορία προϊόντων: | Αναλογικοί συγκριτές |
| RoHS: | Λεπτομέρειες |
| SMD/SMT | |
| Vssop-8 | |
| 2 κανάλι | |
| Ανοικτός συλλέκτης | |
| 560 NS | |
| Γενικός σκοπός | |
| 2.2 Β | |
| 36 Β | |
| 75 UA | |
| 20 μΑ | |
| 2.5 MV | |
| NA 15 | |
| - 40 Γ | |
| + 125 Γ | |
| TLV1702 | |
| Σωλήνας | |
| Εμπορικό σήμα: | Texas Instruments |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Μικρό μέγεθος |
| GBP - Προϊόν εύρους ζώνης κέρδους: | - |
| Τύπος εισαγωγής: | Ράγα--ράγα |
| Ios - εισαγμένο ρεύμα όφσετ: | 0,5 NA |
| Λειτουργούσα τάση ανεφοδιασμού: | 2.2 Β σε 36 Β |
| Προϊόν: | Αναλογικοί συγκριτές |
| Τύπος προϊόντων: | Αναλογικοί συγκριτές |
| Χρόνος καθυστέρησης διάδοσης: | 460 NS, 560 NS |
| PSRR - Αναλογία απόρριψης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | 15 uV/V |
| Κλείσιμο: | Κανένα κλείσιμο |
| Ποσότητα πακέτων εργοστασίων: | 80 |
| Υποκατηγορία: | Ολοκληρωμένα κυκλώματα ενισχυτών |
| Vcm - κοινή τάση τρόπου: | 2.2 Β |
| Βάρος μονάδων: | 0,000670 oz |
![]()